【コーティング膜物質データ】
金属結合性物質
密度 (g/cm3) |
融点 (℃) |
硬度 HV |
ヤング率 (kN/mm2) |
電気伝導率 (μΩcm) |
熱膨張率 10-6K-1 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
TiBK2 | 4.50 | 3225 | 3000 | 560 | 7 | 7.8 |
TiC | 4.93 | 3067 | 2800 | 470 | 52 | 8.0-8.6 |
TiN | 5.40 | 2950 | 2100 | 590 | 25 | 9.4 |
ZrB2 | 6.11 | 3245 | 2300 | 540 | 6 | 5.9 |
ZrC | 6.63 | 3445 | 2560 | 400 | 42 | 7.0-7.4 |
ZrN | 7.32 | 2982 | 1600 | 510 | 21 | 7.2 |
VB2 | 5.05 | 2747 | 2150 | 510 | 13 | 7.6 |
VC | 5.41 | 2648 | 2900 | 430 | 59 | 7.3 |
VN | 6.11 | 2177 | 1560 | 460 | 85 | 9.2 |
NbB2 | 6.98 | 3036 | 2600 | 630 | 12 | 8.0 |
NbC | 7.78 | 3613 | 1800 | 580 | 19 | 7.2 |
NbN | 8.43 | 2204(z.) | 1400 | 480 | 58 | 10.1 |
TaB2 | 12.58 | 3037 | 2100 | 680 | 14 | 8.2 |
TaC | 14.48 | 3985 | 1550 | 560 | 15 | 7.1 |
CrB2 | 5.58 | 2188 | 2250 | 540 | 18 | 10.5 |
Cr3C2 | 6.68 | 1810 | 2150 | 400 | 75 | 11.7 |
CrN | 6.12 | 1050 | 1100 | 400 | 640 | (2.3) |
Mo2B5 | 7.45 | 2140 | 2350 | 670 | 18 | 8.6 |
Mo2C | 9.18 | 2517 | 1660 | 540 | 57 | 7.8-9.3 |
W2B5 | 13.03 | 2365 | 2700 | 770 | 19 | 7.8 |
WC | 15.72 | 2776 | 2350 | 720 | 17 | 3.8-3.9 |
LaB6 | 4.73 | 2770 | 2530 | (400) | 15 | 6.4 |
共有結合性物質
密度 (g/cm3) |
融点 (℃) |
硬度 HV |
ヤング率 (kN/mm2) |
電気伝導率 (μΩcm) |
熱膨張率 10-6K-1 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
B4C | 2.52 | 2450 | 3-4000 | 441 | 0.5×106 | 4.5(5.6) |
BN(kub.) | 3.48 | 2730 | -5000 | 660 | 1018 | - |
C(diamond) | 3.52 | 3800 | -8000 | 910 | 1020 | 1.0 |
B | 2.34 | 2100 | 2700 | 490 | 1012 | 8.3 |
AlB12 | 2.58 | 2150(z.) | 2600 | 430 | 2×1012 | - |
SiC | 3.22 | 2760(z.) | 2600 | 480 | 105 | 5.3 |
SlB6 | 2.43 | 1900 | 2300 | 330 | 107 | 5.4 |
Si3N4 | 3.19 | 1900 | 1720 | 210 | 1018 | 2.5 |
AIN | 3.26 | 2250(z.) | 1230 | 350 | 1015 | 5.7 |
イオン結合性物質
密度 (g/cm3) |
融点 (℃) |
硬度 HV |
ヤング率 (kN/mm2) |
電気伝導率 (μΩcm) |
熱膨張率 10-6K-1 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Al2O3 | 3.98 | 2047 | 2100 | 400 | 1020 | 8.4 |
AlTiO4 | 3.68 | 1894 | - | 13 | 1016 | 0.8 |
TiO2 | 4.25 | 1867 | 1100 | 205 | - | 9.0 |
ZrO2 | 5.76 | 2677 | 1200 | 190 | 1016 | 11(7.6) |
HfO2 | 10.2 | 2900 | 780 | - | - | 6.5 |
ThO2 | 10.0 | 3300 | 950 | 240 | 1016 | 9.3 |
BeO | 3.03 | 2550 | 1500 | 390 | 1024 | 9.0 |
MgO | 3.77 | 2827 | 750 | 320 | 1012 | 13.0 |